VANS
Adventure Edition
Für alle, die viel Equipment zu verstauen haben und dennoch maximal agil und flexibel unterwegs sein wollen: Unsere schmalen, wendigen VANS lassen sich geschmeidig über Pässe und durch enge Straßen steuern. Zugleich bieten sie großzügigen Platz im Wohnraum und mit der Heckgarage getrennten Stauraum.
Großzügiges Innenleben trotz schmaler Außenmaße.
Praktisch perfekt
Standardausstattung
Citroën Jumper 2,2 l Blue HDI – 103 kW (140 PS) EURO 6 und Booster |
Chassisfarbe Weiß |
Stoßfänger lackiert |
Schwarz matte Adventure Abklebung |
Wohnwelt Adventure |
Paket All-In-One Black (Markise &, Fahrradträger 3-fach schwarz, 22″ Flachbildschirm + Halter, Teleco Flatsat Classic 65) |
16″ Alufelgen für Light-Chassis |
Lenkrad & Schaltknauf in Lederausführung |
Kabelvorbereitung für Rückfahrkamera |
Abwassertank isoliert |
2. Außenstauraumklappe (Größe modellabhängig) |
Bettenumbau Einzelbett zu Doppelbett (V 66) |
Basic Paket |
V 60
Adventure Edition
ab 56.999,- €
Zulässige Personenzahl: 4
Schlafplätze: 2 +1OPT
View
Länge / Breite / Höhe
595 / 214 / 287 cm
Innenhöhe
195 cm
Leistung kW (PS) | 103 (140) |
Chassis-Typ | Citroën Jumper |
Basis Motorisierung | 2,2 l BlueHDI |
Masse in fahrbereitem Zustand | 2.664 kg |
Zuladung | 836 / 986 kg |
Technisch zul. Gesamtmasse | 3.500 kg |
Anhängel. 12 % gebremst / ungebremst | 2.000 / 750 kg |
Bereifung | 225 / 75 R 16 CP |
Radstand | 345 cm |
Liegefläche Heck
194 x 140 / 130cm
Liegefläche Mitte | 192 × 65 / 45 cm |
Liegefläche Schlafdach | 206 × 143 cm |
Kühlschrank / davon Frosterfach | 89 / 11 l |
Wasservorrat inkl. Boiler (red.Vol.) | 116 (20) l |
Abwassertank | 92 l |
Batterie / Ladegerät | 95 Ah / 18 A |
Steckdosen 230 V | 4 |
USB-Steckdose (einfach/doppelt) | -/1 |
Heizung | Combi 4 Gas |
Drehbarer Fahrersitz & Beifahrersitz | Ja |
Lichtes Maß Stauraumklappe B × H (R) | 65 × 110 cm |
Lichtes Maß Staufachklappe B × H (L) | 45 × 85 cm |
V66
Adventure Edition
ab 59.699,- €
Zulässige Personenzahl: 4
Schlafplätze: 2 +1OPT
View
Länge / Breite / Höhe
665 / 214 / 287 cm
Innenhöhe
195 cm
Leistung kW (PS) | 103 (140) |
Chassis-Typ | Citroën Jumper |
Basis Motorisierung | 2,2 l BlueHDI |
Masse in fahrbereitem Zustand | 2.743 kg |
Zuladung | 757 / 907 kg |
Technisch zul. Gesamtmasse | 3.500 kg |
Anhängel. 12 % gebremst / ungebremst | 2.000 / 750 kg |
Bereifung | 225 / 75 R 16 CP |
Radstand | 380 cm |
Liegefläche Heck
200 × 70 cm
195 × 80 cm
200 / 195 × 194 cm
Liegefläche Mitte | 185 × 105 / 88 cm |
Liegefläche Schlafdach | 206 x 143 cm |
Kühlschrank / davon Frosterfach | 89 / 11 l |
Wasservorrat inkl. Boiler (red.Vol.) | 116 (20) l |
Abwassertank | 92 l |
Batterie / Ladegerät | 95 Ah / 18 A |
Steckdosen 230 V | 4 |
USB-Steckdose (einfach/doppelt) | -/1 |
Heizung | Combi 4 Gas |
Drehbarer Fahrersitz & Beifahrersitz | Ja |
Lichtes Maß Stauraumklappe B × H (R) | 70 × 105 cm |
Lichtes Maß Staufachklappe B × H (L) | 70 × 75 cm |
V 69
Adventure Edition
ab 59.699,- €
Zulässige Personenzahl: 4
Schlafplätze: 2 +1OPT
View
Länge / Breite / Höhe
686 / 214 / 287 cm
Innenhöhe
195 cm
Leistung kW (PS) | 103 (140) |
Chassis-Typ | Citroën Jumper |
Basis Motorisierung | 2,2 l BlueHDI |
Masse in fahrbereitem Zustand | 2.755 kg |
Zuladung | 745 / 895 kg |
Technisch zul. Gesamtmasse | 3.500 kg |
Mögliche Auflastung OPT | 3.650 kg |
Anhängel. 12 % gebremst / ungebremst | 2.000 / 750 kg |
Bereifung | 225 / 75 R 16 CP |
Radstand | 380 cm |
Liegefläche Heck
195 x 140
Kühlschrank / davon Frosterfach | 89 / 11 l |
Wasservorrat inkl. Boiler (red.Vol.) | 116 (20) l |
Abwassertank | 92 l |
Batterie / Ladegerät | 95 Ah / 18 A |
Steckdosen 230 V | 4 |
USB-Steckdose (einfach/doppelt) | -/1 |
Heizung | Combi 4 Gas |
Drehbarer Fahrersitz & Beifahrersitz | Ja |
Lichtes Maß Stauraumklappe B × H (R) | 85 × 90 cm |
Lichtes Maß Staufachklappe B × H (L) | 85 × 90 cm |
Copyright 2024. All Rights Reserved.